Allergen- & Zusatzstoff-Informationen zu unseren Produkten
Pizza - Pizzen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
001 | Pizza Margherita 1,2,A,C,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Tomatensoße2,G und Käse1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
002 | Pizza Funghi 1,2,A,C,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Champignons und Käse1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Pizza Proscuitto 1,2,3,8,15,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Formfleischschinken2,3,8,15 und Käse1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
004 | Pizza Salami 1,2,3,12,17,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Salami1,3,12,17 und Käse1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005 | Pizza Tonno 1,2,A,C,D,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit ThunfischD, Zwiebeln und Käse1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Pizza Hawaii 1,2,3,8,10,15,A,C,E,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
mit Formfleischschinken2,3,8,15, Ananas10, CurryE und Käse1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
007 | Pizza Standard 1,2,3,8,12,15,17,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
mit Formfleischschinken2,3,8,15, Salami1,3,12,17, Hackfleisch17, Zwiebeln, Champignons und Käse1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Pizza Alopenos 1,2,3,8,10,12,15,17,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
mit Formfleischschinken2,3,8,15, Salami1,3,12,17, Hackfleisch17, Speck2,3,10, Alopenos2,3, Knoblauch und Käse1 (scharf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Pizza Vegetarisch 1,2,A,C,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Zwiebeln, Champignons, Brokkoli, Paprika, Mais und Käse1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | Pizza Quattro Formaggi 1,2,A,C,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Mozzarella, Gorgonzola, Edamer1 und Parmesan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Pizza Kebab 1,2,3,8,15,A,C,F,G,L,M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
mit Peperoni, Zwiebeln, Paprika und Dönerfleisch3,8,15,F,L,M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Pizza Mozzarella 1,2,A,C,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit frischem Basilikum und Tomaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
014 | Pizza Vier Jahreszeiten 1,2,3,8,12,15,17,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
mit Salami1,3,12,17, Paprika, Formfleischschinken2,3,8,15, Champignons und Ei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
016 | Pizza Mexikana 1,2,3,10,17,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Mais, Paprika, Zwiebeln, Bohnen, Peperoni, Speck2,3,10 und Hackfleisch17 (scharf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
017 | Pizza Gyros 1,2,8,A,C,F,G | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Gyros8,F und Zwiebeln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
018 | Pizza Regina 1,2,3,8,15,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Formfleischschinken2,3,8,15, Champignons und milden Peperoni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
019 | Pizza Brokkoli 1,2,3,8,15,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Formfleischschinken2,3,8,15, Brokkoli und Champignons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | Pizza Spinat 1,2,A,C,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Spinat, Hirtenkäse und Knoblauch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021 | Pizza Ei 1,2,3,8,15,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Formfleischschinken2,3,8,15, Ei, Mozzarella und Spinat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Pizza Italia 1,2,3,8,12,15,17,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
mit Salami1,3,12,17, Formfleischschinken2,3,8,15, Kapern, Hackfleisch17, frischen Tomaten und Peperoni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023 | Pizza Spinaci 1,2,A,C,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Mozzarella, Spinat, Gorgonzola und Käse1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024 | Pizza Hollandaise 1,2,3,8,10,15,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
mit Formfleischschinken2,3,8,15, Brokkoli, Spargel und Sauce Hollandaise10,C,G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025 | Pizza Barbecue 1,2,3,10,12,17,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
mit Salami1,3,12,17, Hackfleisch17, Zwiebeln und Bacon2,3,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
026 | Pizza Indisch 1,2,10,A,C,E,G | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Chicken, Ananas10 und CurrysoßeE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
028 | Pizza Barbecue Chicken 1,2,3,10,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Chicken, Mais, Bacon2,3,10 und Zwiebeln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28a | Pizza Sardellen 1,2,4,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Sardellen, Oliven4, Gorgonzola und Knoblauch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
029 | Wunsch Pizza 1,2,A,C,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit 5 freien Belägen nach Wahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | Pizza Nizza 1,2,A,C,D,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit ThunfischD, Peperoni, Zwiebeln und Knoblauch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30a | Pizza Nizza 1,2,A,C,D,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit ThunfischD, Peperoni, Zwiebeln und Knoblauch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | Calzone Döner 1,2,3,8,15,A,C,F,G,L,M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
mit Dönerfleisch3,8,15,F,L,M, Hirtenkäse, Zwiebeln und Peperoni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
032 | Calzone Mix 1,2,3,8,12,15,17,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
mit Formfleischschinken2,3,8,15, Salami1,3,12,17, Hackfleisch17, Paprika, Peperoni und Alopenos2,3 (scharf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pizzabrötchen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
035 | Pizzabrötchen 8 Stück 1,2,3,8,15,A,C | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Formfleischschinken2,3,8,15 und Käse1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | Pizzabrötchen 8 Stück 1,3,12,17,A,C | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Salami1,3,12,17 und Käse1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fladenbrote |
frisch im Ofen gebacken, ca. Ø 28cm mit Käse überbacken1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
210 | Gefülltes Fladenbrot 1,2,3,8,15,A,C | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Formfleischschinken2,3,8,15 und Käse1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Gefülltes Fladenbrot A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit frischen Tomaten, Mozzarella und Basilikum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Gefülltes Fladenbrot 1,8,A,C,F | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Gyros8,F, Zwiebeln und Käse1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Gefülltes Fladenbrot 1,A,C,D | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit ThunfischD, Zwiebeln, Käse1 und Knoblauch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Gefülltes Fladenbrot 1,2,3,8,10,15,A,C | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Formfleischschinken2,3,8,15, Ananas10 und Käse1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Gefülltes Fladenbrot 3,8,15,A,C,F,L,M | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Dönerfleisch3,8,15,F,L,M, Zwiebeln und milden Peperoni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
300 | Gemischter Salat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Paprika, Mais, Zwiebeln, Möhren, Tomaten, Gurken und grünem Salat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Salat Mozzarella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit grünem Salat, Tomaten und Basilikum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Salat Hawaii 1,2,3,8,10,15 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
gemischter Salat mit Formfleischschinken2,3,8,15, Ananas10 und Käse1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Salat Funghi 2,3,4,8,15 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
gemischter Salat mit Formfleischschinken2,3,8,15, Oliven4 und gebratenen Champignons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Salat Nizza 4,10,D | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gemischter Salat mit ThunfischD, Ananas10, Oliven4 und Ei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Salat Mexiko 4 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gemischter Salat mit Hirtenkäse, milden Peperoni, roten Bohnen und Oliven4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Salat Pollo 4 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gemischter Salat mit gebratener Hähnchenbrust und Oliven4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Mix Salat 4 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gemischter Salat mit Champignons, Hähnchenbrust, Oliven4 und Hirtenkäse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Salat Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Chef Salat 1,2,3,8,15 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
gemischter Salat mit Ei, Schinken2,3,8,15 und Käse1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasta |
Wahlweise mit Spaghetti, Rigatoni oder Penne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
041 | Pasta Napoli 2,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Tomatensoße2,G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
042 | Pasta Bolognese 17,A,C,L | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Fleischsoße17,L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | Pasta Carbonara 2,3,8,15,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,8,15, Ei und SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
044 | Pasta Spinaci A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Gorgonzola, Spinat und SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045 | Pasta alla Panna 2,3,8,15,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,8,15, Champignons und SahneG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
046 | Pasta Spezial 2,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Hähnchenbrust, Zwiebeln, Champignons, Knoblauch und Tomatensoße2,G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
047 | Pasta alla Happy Hour 2,3,8,15,17,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,8,15, Champignons, Zwiebeln, Hackfleisch17 und Tomatensoße2,G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Pasta Indische Art 3,8,10,A,C,E,G,L,M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
mit Hähnchenfleisch3,8,G,L,M, Ananas10 und CurrysoßeE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
049 | Pasta Quattro Formaggi A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit 4 verschiedenen Käsesorten in SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | Pasta Tonno 2,A,C,D,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit ThunfischD, Zwiebeln, Knoblauch und Tomatensoße2,G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Pasta Prosciutto 2,3,8,15,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Formfleischschinken2,3,8,15 in SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Pasta Brokkoli 2,3,8,15,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Formfleischschinken2,3,8,15, Brokkoli und SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
056 | Pasta Diavolo 2,3,4,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Alopenos2,3, Oliven4, Zwiebeln, Champignons und Tomatensoße2,G (scharf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
057 | Pasta Hähnchen A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Hähnchen und SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
058 | Pasta Spinaci Schinken 2,3,8,15,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Formfleischschinken2,3,8,15, Spinat, Knoblauch und Tomatensoße2,G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
059 | Pasta Holländisch 2,3,8,10,15,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,8,15, Spargel, Brokkoli und Sauce Hollandaise10,C,G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060 | Pasta alla Olio 2,3,A,C | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit frischen Tomaten, Jalapenos2,3 und Olivenöl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasta al Forno |
Alle mit Käse überbacken1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
221 | Rigatoni al Forno 1,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Brokkoli, Spinat, Gorgonzola und SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Funghi al Forno 1,A,C,G,O | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Champignons in WeißweinsoßeG,O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Blumenkohl al Forno 1,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nudelauflauf mit Blumenkohl, Hähnchenbrust, Brokkoli und SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflauf |
Alle mit Käse überbacken1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
061 | Schnitzel-Auflauf 1 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Schweineschnitzel, Brokkoli, Kartoffeln, Paprika und Rahmsoße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
062 | Brokkoli-Auflauf 1,2,3,8,15,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Brokkoli, Schinken2,3,8,15 und Kartoffeln in SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
063 | Holländischer Auflauf 1,2,3,8,10,15,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Spinat, Schinken2,3,8,15, Blumenkohl, Kartoffeln und Sauce Hollandaise10,C,G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
064 | Curry-Auflauf 1,10,E | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Kartoffeln, Ananas10, Chicken, Blumenkohl und CurrysoßeE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
065 | Kartoffel-Auflauf 1,2,3,8,10,15,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Formfleischschinken2,3,8,15, Spinat und Sauce Hollandaise10,C,G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
066 | Hackfleisch-Auflauf 1,2,3,8,10,15,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Kartoffeln, Formfleischschinken2,3,8,15 und Sauce Hollandaise10,C,G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66a | Chicken-Auflauf 1,G | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Kartoffeln, Hähnchen, Paprika und SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
067 | Funghi-Auflauf 1,2,3,8,15,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Kartoffeln, Formfleischschinken2,3,8,15, Champignons und SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
068 | Vegetarischer Auflauf 1,G | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Brokkoli, Champignons, Kartoffeln, und SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
069 | Spezial-Auflauf 1,G | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Kartoffeln, Brokkoli, Hähnchen und SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 | Happy Hour Auflauf 1,2,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Hähnchen, Zwiebeln, Kartoffeln, Champignons, Knoblauch, Hirtenkäse und Tomatensoße2,G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gnocchi |
Optional mit Käse überbacken1 +1,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
401 | Gnocchi A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit frischen Tomaten, Knoblauch und Mozzarella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402 | Gnocchi A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Gorgonzola-Spinat-Sahnesoße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitzel |
Alle Schnitzelgerichte mit 2 Schnitzeln und wahlweise Kroketten, Pommes oder Nudeln - dazu Salatbeilage, extra Bratkartoffeln +1,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
071 | Cordon Bleu 1,2,3,8,15,A,C | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Schinken2,3,8,15 und Käse1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
072 | Schnitzel Wien A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitzel nach Wiener Art | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
073 | Jägerschnitzel 8,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit frischen Champignons und Jägersoße8,G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
074 | Rahmschnitzel A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Paprika und Rahmsoße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
075 | Schnitzel Hawaii 1,2,3,8,10,15,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,8,15, Ananas10, SahnesoßeG und Käse überbacken1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
076 | Schnitzel Gorgonzola A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Gorgonzola-Sahnesoße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
077 | Zwiebelschnitzel 2,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Champignons, Paprika, gebratenen Zwiebeln und Tomaten-Sahnesoße2,G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078 | Schnitzel Holstein A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Spiegelei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079 | Schnitzel Brokkoli 2,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Brokkoli und Sauce Bernaise2,G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080 | Schnitzel mit 4 Käsesorten 1,A,C | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Mozzarella, Hirtenkäse, Gorgonzola und Käse überbacken1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081 | Schnitzel Funghi A,C,G,O | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Champignons und Zwiebeln in WeißweinsoßeG,O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082 | Schnitzel Bolognese 2,3,8,15,A,C | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Formfleischschinken2,3,8,15 und Bolognesesoße überbacken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
083 | Schnitzel Bernaise 2,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Spinat und Sauce Bernaise2,G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
084 | Schnitzel Caprese A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Mozzarella, frischen Tomaten und milder Soße überbacken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
085 | Schnitzel Spargel 10,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Spargel und Sauce Hollandaise10,C,G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
086 | Schnitzel Blumenkohl 10,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Blumenkohl und Sauce Hollandaise10,C,G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
087 | Schnitzel Peperoni A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit gebratenen Peperoni und milder Soße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088 | Schnitzel Happy Hour 1,10,A,C,E | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Ananas10, Curry-SahnesoßeE und Käse überbacken1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burger |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
089 | Falafel Burger 3,25,A,C,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
090 | Halloumi Burger G | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091 | Hamburger 8,A,C,M | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
092 | Cheeseburger A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
093 | Big Cheeseburger A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
094 | Chickenburger 10,A,C,L | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
095 | Chicken-Cheeseburger 10,A,C,G,L | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fingerfood |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
096 | Kartoffelecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Zaziki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
098 | Currywurst 3,10,15,L,M | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Pommes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
099 | Kroketten 10,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Stück mit Ketchup10 oder Mayonnaise10,C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Pommes 10,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Ketchup10 oder Mayonnaise10,C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Chicken Wings A,G | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Chicken Nuggets A,G | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Kartoffeltaschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Stück gefüllt mit Frischkäse und Kräutern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Portion Zaziki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
